Temps en Mallorca
Rain (moderate rain)
12 °C
Humidité : 92% Pression : 1011 hPa Vent : 2 km/h NW
Prévisions météorologiques actuelles pour Mallorca
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | NE | W | N | N | N |
| Humidity | 92% | 93% | 95% | 76% | 90% | 81% | 73% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | NW | SW | W | W | W | W | NW |
| Humidity | 76% | 83% | 82% | 71% | 54% | 56% | 77% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | SW | SW | SW | SW | W |
| Humidity | 78% | 83% | 87% | 69% | 58% | 58% | 70% | 71% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | N | W | SW | SW | SW | S | S |
| Humidity | 77% | 78% | 78% | 64% | 54% | 59% | 81% | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | SW | S | S | SE | SE | E |
| Humidity | 86% | 85% | 83% | 68% | 52% | 64% | 91% | 93% |
broken clouds
few clouds
clear sky
scattered clouds