Pogoda w Mallorca
Clear (clear sky)
34 °C
Wilgotność: 42% Ciśnienie: 1017 hPa Wiatr: 2 km/h NE
Aktualna Prognoza Pogody dla Mallorca
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 34 °C | 30 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | W |
Humidity | 42% | 51% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 36 °C | 39 °C | 36 °C | 32 °C | 26 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | W | SW | SW | S | W | W |
Humidity | 55% | 54% | 45% | 16% | 15% | 19% | 34% | 58% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 38 °C | 39 °C | 37 °C | 32 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | NE | NE | S | SE | W |
Humidity | 49% | 35% | 19% | 9% | 10% | 20% | 30% | 45% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 35 °C | 37 °C | 36 °C | 31 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | SW | NE | E | S | S | S | SW |
Humidity | 45% | 50% | 42% | 19% | 17% | 18% | 32% | 58% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 33 °C | 28 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | W | NE | NE | E | SE | SE | SE |
Humidity | 55% | 57% | 55% | 42% | 37% | 30% | 55% | 88% |